ГЛАВНАЯ
О НАС
КОНТАКТЫ
НОВОСТИ
ИНФОРМАЦИЯ
ОТЧЁТЫ ФОНДА
ФОТОАЛЬБОМ
А У К Ц И О Н

ВНИМАНИЕ!

Первый открытый областной благотворительный фестиваль ресторанных ансамблей «Играй, музыкант…»



В 2012 году продолжается акция  "ПОМОЖЕМ БРАТЬЯМ НАШИМ МЕНЬШИМ".Подробности в разделе  "Информация"

ОТЧЁТЫ ФОНДА

2006 год.

Звіт про використання коштів неприбутковой організацієй БФ"Дніпровський світоч"*

НАЗВА 1 КВАРТАЛ 2 КВАРТАЛ 3 КВАРТАЛ 4 КВАРТАЛ
Сумма одержаної фінансової допомоги 4400 12609 21442 55378
Сумма профінансованих видатків 2300 10893 18784 47410
Витрати на утримання фонду 300 1891 2562 5390
Витрати на виконання статутних завдань 2000 9002 16222 42020







                       

*У гривнях, наростаючим підсумком з початку року.


2007 год.

Звіт про використання коштів неприбутковой організацієй БФ"Дніпровський світоч"*

НАЗВА 1 КВАРТАЛ 2 КВАРТАЛ 3 КВАРТАЛ 4 КВАРТАЛ
Сумма одержаної фінансової допомоги 31450 45270 66491 102562
Сумма профінансованих видатків 28554 36859 58087 109241
Витрати на утримання фонду 2889 5519 8209 10570
Витрати на виконання статутних завдань(благодійництво) 25665 31340 49878 98671







                       

*У гривнях, наростаючим підсумком з початку року.


2008 год.

Звіт про використання коштів неприбутковой організацієй БФ"Дніпровський світоч"*

НАЗВА 1 КВАРТАЛ 2 КВАРТАЛ 3 КВАРТАЛ 4 КВАРТАЛ
Сумма одержаної фінансової допомоги 45910 70509 109997 158823
Сумма профінансованих видатків 46900 68878 108801 152301
Витрати на утримання фонду 4466 8702 13300 19292
Витрати на виконання статутних завдань(благодійництво) 42434 60176 95501 133009







                       

*У гривнях, наростаючим підсумком з початку року.


2009 год.

Звіт про використання коштів неприбутковой організацієй БФ"Дніпровський світоч"*

НАЗВА 1 КВАРТАЛ 2 КВАРТАЛ 3 КВАРТАЛ 4 КВАРТАЛ
Сумма одержаної фінансової допомоги 39686 82291 133507 207321
Сумма профінансованих видатків 42270 88744 140877 203156
Витрати на утримання фонду 3795 8677 13334 18066
Витрати на виконання статутних завдань 38475 80067 127543 185090







                     

*У гривнях, наростаючим підсумком з початку року.


2010 год.

Звіт про використання коштів неприбутковой організацієй БФ"Дніпровський світоч"*

НАЗВА 1 КВАРТАЛ 2 КВАРТАЛ 3 КВАРТАЛ 4 КВАРТАЛ
Сумма одержаної фінансової допомоги 45011 123600 190873 278475
Сумма профінансованих видатків 48320 125302 200344 252878
Витрати на утримання фонду 4156 7952 10894 15296
Витрати на виконання статутних завдань 44164 117350 189450 237582







                       

*У гривнях, наростаючим підсумком з початку року.


2011 год.

Звіт про використання коштів неприбутковой організацієй БФ"Дніпровський світоч"*

НАЗВА 1 КВАРТАЛ 2 КВАРТАЛ 3 КВАРТАЛ 4 КВАРТАЛ
Сумма одержаної фінансової допомоги 89214 175323 267595 387963
Сумма профінансованих видатків 123469 197178 264364 361555
Витрати на утримання фонду 5119 10115 15551 22251
Витрати на виконання статутних завдань 118350 187063 248812 339303







                       

*У гривнях, наростаючим підсумком з початку року.


2012 год.

Звіт про використання коштів неприбутковой організацієй БФ"Дніпровський світоч"*

НАЗВА 1 КВАРТАЛ 2 КВАРТАЛ 3 КВАРТАЛ 4 КВАРТАЛ
Сумма одержаної фінансової допомоги 70966 0 0 0
Сумма профінансованих видатків 99786 0 0 0
Витрати на утримання фонду 5361 0 0 0
Витрати на виконання статутних завдань 94425 0 0 0







                       

*У гривнях, наростаючим підсумком з початку року.

ВЫ ХОТИТЕ
ПОМОЧЬ?
ПОЖЕРТВУЙТЕ СЕЙЧАС

ВАМ ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ?




 Музыкальная пауза
 -Mostly Classical
 -New Age


Paypal:
Оплата через Liqpay





Курсы валют на PROext


Счетчик посещений Counter.CO.KZ - бесплатный счетчик на любой вкус!

Днепровский Свиточ © Lester Design, 2005

Каталог сайтов Всего.RU
Rambler's Top100 Справочник Абитуриента